產品(pin)展(zhan)示(shi)您(nin)的(de)位置 >> 首頁 > 產品(pin)展(zhan)示(shi) > 全自(zi)動(dong)互感器測試儀 > CT伏安特(te)性(xing)測試儀 > FA-102A CT伏安特(te)性(xing)測試儀
全自(zi)動(dong)型(xing)測試儀:只(zhi)要設(she)定(ding)Z高輸(shu)出(chu)電壓和(he)Z大輸(shu)出(chu)電流,儀器即可從零自(zi)動(dong)升壓或升流,完成任(ren)務(wu)後(hou)即(ji)自(zi)動(dong)回(hui)零(ling),自(zi)動(dong)記(ji)錄(lu)測試數(shu)據,自(zi)動(dong)地(di)將(jiang)伏安特(te)性(xing)曲(qu)線(xian)測試描(miao)繪(hui)出來,自(zi)動(dong)記(ji)錄(lu)顯(xian)示(shi)各種測試結果,並(bing)可儲存(cun)打(da)印(yin),省去了手動調壓(ya)、人工(gong)記錄(lu)整(zheng)理(li)、描(miao)曲(qu)線(xian)等(deng)煩(fan)瑣(suo)勞動,極大(da)的(de)提(ti)高了測試效率。操作(zuo)快捷(jie)、簡(jian)單(dan)、方便,容(rong)易(yi)掌握(wo)。
主要技(ji)術特(te)點:
主要技(ji)術參數(shu):
電源(yuan)輸(shu)入電壓 | AC 380 V | AC220 V | 分(fen)辨(bian)力(li) | ||
CT伏(fu)安(an) 特(te)性(xing)試驗 | 單(dan)機(ji)試驗 | 0~950V,0~20 A | 0~550 V,0~20 A | 1mV、1mA | |
外(wai)接(jie)升壓器 | 0~2500 V,0~1.5 A | 0~2500 V,0~1.5 A | 1mV、1mA | ||
自(zi)備升壓器 | 0~5000 V,0~20 A | 1mV、1mA | |||
C T 變比試驗 | 壹次側(ce)電流 | 單(dan)機(ji)試驗 | 0~600A/4V | 1mA | |
外(wai)接(jie)升流器 | 0~1000A | 1mA | |||
自(zi)備升流器 | 0~2000 A | 1mA | |||
二次側(ce)電流 | 0~5 A | 1mA | |||
測量(liang)精(jing)度 | 伏(fu)安(an)特(te)性(xing)試驗 | < 0.5% | |||
5%及10%誤差(cha)曲(qu)線(xian) | < 1% | ||||
變比試驗 | < 1% | ||||
角(jiao)差(cha)試驗 | < 1% | ||||
裝置(zhi)電源(yuan)電壓 | AC 220 V或AC 380V, 50~60 Hz | ||||
工(gong)作(zuo)環(huan)境溫度 | -10℃- +50℃ | ||||
測試儀主機體積(ji) | 400×300×320 mm³ | ||||
測試儀主機重(zhong)量(liang) | 30Kg | ||||
外(wai)接(jie)升壓器體積(ji) | 280×280×260 mm³ | ||||
外(wai)接(jie)升壓器重量(liang) | 18Kg | ||||
功(gong)能(neng)與用(yong)途(tu):