PROLIST
產(chan)品展(zhan)示您(nin)的位置 >> 首頁(ye) > 產品展(zhan)示 > 全(quan)自(zi)動(dong)互感器(qi)測(ce)試(shi)儀(yi) > CT伏安(an)特(te)性(xing)測(ce)試(shi)儀(yi) > GDFA-808 CT伏安(an)特(te)性(xing)測(ce)試(shi)儀(yi)
檢測功(gong)能(neng)有 1.CT 伏安(an)特(te)性(xing)檢測 2.CT 變(bian)比(bi)測量 3.CT 角差測量(liang) 4.CT 極性(xing)判(pan)別(bie) 5.CT 自(zi)動(dong)給(gei)出(chu)勵磁(ci)拐點(dian)值 6.CT 自(zi)動(dong)計(ji)算(suan)5%和10%誤差曲線(xian) 7.CT 二(er)次(ci)回(hui)路檢查(zha)
GDFA-808 互感器(qi)伏安(an)特(te)性(xing)綜合測(ce)試(shi)儀(yi)是(shi)全(quan)國*的(de)傻(sha)瓜(gua)式(shi)測(ce)試(shi)儀(yi)。
產品快(kuai)速(su)選(xuan)型(xing):
| 型(xing) 號 | 產品特(te)點(dian) | 技(ji)術(shu)參數 |
| GDFA-805 | 測試(shi)功(gong)能(neng):CT伏安(an)特(te)性(xing)、5%和10%誤差曲線(xian)、變(bian)比、極性(xing)、退(tui)磁、二(er)次(ci)回(hui)路、二次(ci)交流(liu)耐壓 | 工作電源:AC220V |
| 輸出(chu)電壓:0-1000V | ||
| 輸出(chu)電流:0-600A | ||
| GDFA-805A | 具有805型(xing)所(suo)有功能(neng)外 增加:CT的(de)比(bi)差和角差測試(shi)功(gong)能(neng) | 工作電源:AC220V |
| 輸出(chu)電壓:0-1000V | ||
| 輸出(chu)電流:0-600A | ||
| GDFA-805B | 具有805A型(xing)所(suo)有功能(neng)提(ti)高(gao)單機(ji)輸出(chu)容(rong)量 | 工(gong)作電源:AC220V |
| 輸出(chu)電壓:0-2000V | ||
| 輸出(chu)電流:0-800A | ||
| GDFA-806D | 具有805型(xing)所(suo)有功能(neng)外支持(chi)多組(zu)測(ce)試(shi),提(ti)高(gao)輸出(chu)電壓和電流 | 工(gong)作電源:AC220V |
| 輸出(chu)電壓:0-2000V | ||
| 輸出(chu)電流:0-800A | ||
| GDFA-808 | 精度(du):≤0.05,具有805\806系(xi)列全(quan)功(gong)能(neng),全自(zi)動(dong)操(cao)作,傻(sha)瓜(gua)機(ji) | 工(gong)作電源:AC220V |
| 輸出(chu)電壓:0-1200V | ||
| 輸出(chu)電流:0-400A | ||
| GDFA-808H | 精度(du):≤0.05,具有805\806系(xi)列全(quan)功(gong)能(neng) ,全自(zi)動(dong)操(cao)作,傻(sha)瓜(gua)機(ji),2500V高(gao)壓(ya)輸出(chu) | 工作電源:AC220V |
| 輸出(chu)電壓:0-2500V | ||
| 輸出(chu)電流:0 |