PROLIST
產品展(zhan)示(shi)您的位(wei)置 >> 首(shou)頁(ye) > 產品展(zhan)示(shi) > 互(hu)感器測試(shi)儀 > 電壓(ya)法全自動(dong)互(hu)感器測試(shi)儀 > SUTES2500全自動(dong)互(hu)感器綜合測試(shi)儀(2500V)
簡單(dan)介紹(shao) 簡單(dan)介紹(shao) 本目錄(lu)是上海(hai)徐(xu)吉(ji)電氣有(you)限(xian)公(gong)司為(wei)您精選(xuan)的SUTES2500全自動(dong)互(hu)感器綜合測試(shi)儀(2500V)產品,歡(huan)迎(ying)您該產品的詳(xiang)細信(xin)息(xi)!的種(zhong)類(lei)有(you)很多,不同(tong)的應(ying)用(yong)也會有(you)細微的差(cha)別(bie),本公司為(wei)您提(ti)供(gong)*的解決(jue)方案。
SUTES2500全自動(dong)互(hu)感器綜合測試(shi)儀(2500V)
測試(shi)儀主要技(ji)術參數(shu): (見(jian)表(biao)2)
項 目 | 參(can) 數 | |
工(gong)作(zuo)電(dian)源(yuan) | AC220V±10% 、50Hz | |
設備輸出(chu) | 0~2500V | |
輸出(chu)電(dian)流(liu) | 0~5A(峰值(zhi)20A) | |
伏(fu)安特性(xing)精度(du) | ±0.5% | |
二(er)次繞(rao)組(zu) 電阻(zu)測量(liang) | 範圍(wei) | 0.1~300Ω |
精度(du) | ±0.5% | |
二(er)次實際 負荷(he)測量(liang) | 範圍(wei) | 5VA~1000VA |
精度(du) | ±0.5% | |
CT/PT 角差(cha)測量(liang) | 精度(du) | ±4min |
分辨率(lv) | 0.1min | |
CT/PT 比(bi)差(cha)測量(liang) | 精度(du) | ≤0.05% |
分辨率(lv) | 0.1 | |
CT變(bian)比(bi)測量(liang) | 範圍(wei) | 1-10000 |
精度(du) | ±0.5% | |
PT變(bian)比(bi)測量(liang) | 範圍(wei) | 1-10000 |
精度(du) | ±0.5% | |
工(gong)作(zuo)環(huan)境 | 溫(wen)度(du):-10℃ ~ 40℃,濕(shi)度(du):≤90%,海(hai)拔(ba)高度(du):≤2000m | |
尺(chi)寸(cun) | 尺(chi)寸:380mm × 240mm × 180mm | |
重量(liang) | ≤18Kg | |
測試(shi)儀主要測試(shi)功(gong)能:(見(jian)表(biao)1)
CT(保護類、計(ji)量(liang)類) | PT |
• 伏(fu)安特性(xing)曲(qu)線(xian) | • 伏(fu)安特性(xing)曲(qu)線(xian) |
• 自(zi)動(dong)給出拐(guai)點值 | • 自動(dong)給出拐(guai)點值 |
• 自動(dong)給出5%和10%的誤差(cha)曲(qu)線(xian) | • 變(bian)比(bi)測量(liang) |
• 變(bian)比(bi)測量(liang) | • 極性(xing)判(pan)斷(duan) |
• 比差(cha)測量(liang) | • 比差(cha)測量(liang) |
• 角差(cha)測量(liang) | • 角差(cha)測量(liang) |
• 極性(xing)判(pan)斷(duan) | • 交流(liu)耐壓(ya)測試(shi) |
• 交流(liu)耐壓(ya)測試(shi) | • 二(er)次負荷測試(shi) |
• 二(er)次負荷測試(shi) | • 二(er)次繞(rao)組(zu)測試(shi) |
•二(er)次繞(rao)組(zu)測試(shi) | • 鐵(tie)心自(zi)動(dong)退磁(ci) |
• 鐵(tie)心自(zi)動(dong)退磁(ci) |