光(guang)纖(xian)對(dui)準方式 | 纖(xian)芯(xin)對(dui)準 |
適(shi)用光(guang)纖(xian)類(lei)型 | SMF(G.652), MMF(G.651), DSF(G.653), NZDSF(G.655), BIF(G.657) |
包(bao)層(ceng)直(zhi)徑(jing) | 80~150um |
光(guang)纖(xian)切割(ge)長度 | 5~16mm |
熔接(jie)/加熱(re)模(mo)式(shi) | 100個(ge)熔接(jie)模(mo)式(shi)和30個(ge)加熱(re)模(mo)式(shi) |
熔接(jie)損耗(hao) | 0.02dB (SM), 0.01dB(MM), 0.04dB(DSF) and 0.04dB(NZDS) |
熔接(jie)/加熱(re)時間(jian) | 熔接(jie)標(biao)準SM光(guang)纖(xian)7秒(miao),加熱(re)標準FP-03(60mm)熱(re)縮管(guan)14秒(miao) |
熔接(jie)結(jie)果(guo)存儲(chu) | 2000個(ge)記錄(lu) |
光(guang)纖(xian)觀(guan)察(cha)方(fang)式和放大倍數 | 兩(liang)軸觀(guan)測的(de)4.73英(ying)寸液晶顯(xian)示(shi)器 |
X/Y單(dan)獨顯(xian)示(shi)320倍(bei),X/Y同時顯(xian)示(shi)200倍(bei) |
拉力(li)試(shi)驗(yan) | 1.96~2.25N |
對(dui)應(ying)熱(re)縮管(guan) | 60mm, 40mm和藤倉(cang)的(de)微型熱(re)縮管(guan) |
滿(man)電(dian)狀(zhuang)態下(xia)熔接(jie)加熱(re)次(ci)數 | 使(shi)用BTR-09電(dian)池可以(yi)維持200次(ci)的熔接(jie)加熱(re)循環(4000mAH大容(rong)量(liang)鋰(li)電池(chi)) |
電(dian)極棒壽命(ming) | 熔接(jie)3000芯(xin) |
尺寸 / 重量(liang) | 146W x 159D x 150H (mm) / 2.7kg (包(bao)括電(dian)池) |
操(cao)作(zuo)條(tiao)件 | 海(hai)拔: 0 到 5,000m 高(gao)於(yu)海平(ping)面,風(feng)速 : 15m/s |
溫(wen)度 : -10~50攝(she)氏度(du); 濕度(du) : 0~95%RH |
三(san)防性(xing)能 | 抗摔 : 76cm高(gao)度六方向的自(zi)由墜(zhui)落(luo) |
防(fang)雨 : 降(jiang)水(shui)量(liang)在10mm/hr的情況下(xia)10分(fen)鐘(zhong) |
防(fang)塵:暴(bao)露(lu)於(yu)灰塵(chen)中(zhong)(0.1~500um大小(xiao)的矽(gui)酸(suan)鋁顆粒) |